ชนิดหัวเทียน : | Ruthenium HX |
Thread Size : | 12 mm |
Thread Pitch : | 1.25 mm |
Resistor : | Yes (5K Ohm) |
Reach : | 26.5 mm |
Hex Size : | 16 mm |
Gap : | 1.1 mm |
Center Electrode : | Ruthenium |
ACURA | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2013 - 2015 | ILX | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2013 - 2015 | ILX | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2013 | MDX | ALL | V6 | 3.7 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | MDX | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2013 - 2018 | RDX | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2012 | RL | ALL | V6 | 3.7 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | RLX | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2014 | TL | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2014 | TL | ALL | V6 | 3.7 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2015 - 2018 | TLX | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2014 | TSX | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2014 | TSX | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2013 | ZDX | ALL | V6 | 3.7 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
CHRYSLER | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2011 - 2017 | 200 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2017 | 300 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2016 | TOWN & COUNTRY | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
DODGE | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2011 - 2014 | AVENGER | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2017 | CHALLENGER | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2017 | CHARGER | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2015 | DURANGO | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2017 | GRAND CARAVAN | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2017 | JOURNEY | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
GENESIS | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2017 - 2017 | G80 | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2017 - 2018 | G80 | ALL | V6 | 3.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
HONDA | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2008 - 2009 | ACCORD | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | w/o PZEV (Federal Emissions) |
2008 - 2009 | ACCORD | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | w/PZEV (California Emissions) |
2008 - 2012 | ACCORD | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | w/o PZEV (Federal Emissions) |
2008 - 2012 | ACCORD | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | w/PZEV (California Emissions) |
2010 - 2017 | ACCORD | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2011 | ACCORD CROSSTOUR | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2015 | CIVIC | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | GAS | Gap 0.044" |
2012 - 2015 | CIVIC | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2015 | CROSSTOUR | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2015 | CROSSTOUR | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2014 | CR-V | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2016 - 2018 | HR-V | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2008 - 2010 | ODYSSEY | ALL | V6 | 3.5 | ALL | J35A7 | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2018 | ODYSSEY | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2017 | PILOT | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2009 - 2018 | RIDGELINE | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
HYUNDAI | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2012 - 2017 | AZERA | ALL | V6 | 3.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2016 | ELANTRA | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2015 | ELANTRA | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2013 - 2013 | ELANTRA COUPE | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2014 | ELANTRA COUPE | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2013 - 2013 | ELANTRA GT | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2015 | ELANTRA GT | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2016 | EQUUS | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2016 | GENESIS | ALL | V6 | 3.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2016 | GENESIS | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2016 | GENESIS COUPE | ALL | V6 | 3.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2010 - 2012 | SANTA FE | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2013 - 2018 | SANTA FE | ALL | V6 | 3.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2015 - 2015 | SONATA | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | GAS | Gap 0.044" |
2016 - 2018 | SONATA | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | TUCSON | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
JEEP | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2014 - 2017 | CHEROKEE | ALL | V6 | 3.2 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2015 | GRAND CHEROKEE | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2017 | WRANGLER | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
KIA | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2014 - 2017 | CADENZA | ALL | V6 | 3.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | FORTE | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2016 | FORTE | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2016 | FORTE KOUP | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | FORTE5 | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2015 - 2017 | K900 | ALL | V6 | 3.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2015 - 2017 | K900 | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2016 - 2016 | OPTIMA | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | GAS | Gap 0.044" |
2017 - 2017 | OPTIMA | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2014 | SEDONA | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | SWB; Outside North America |
2015 - 2017 | SEDONA | ALL | V6 | 3.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2011 - 2013 | SORENTO | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | SORENTO | ALL | V6 | 3.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2015 - 2017 | SORENTO | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2017 | SOUL | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2016 - 2017 | SPORTAGE | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
MITSUBISHI | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2014 - 2017 | OUTLANDER | ALL | V6 | 3.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.032" |
RAM | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2013 - 2017 | 1500 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2012 - 2015 | C/V | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | PROMASTER 1500 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | PROMASTER 2500 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
2014 - 2017 | PROMASTER 3500 | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
VOLKSWAGEN | ||||||||
Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
2011 - 2014 | ROUTAN | ALL | V6 | 3.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
หัวเทียน NGK Ruthenium HX
- ให้การจุดระเบิดประสิทธิภาพสูงสุด ออกแบบหัวให้ได้กำลังสูงสุด โดยประหยัดน้ำมันมากกว่าหัวเทียนรุ่น Platinum และ Iridium ที่ผ่านมา
- หัว Ruthenium Alloy ช่วยลดการเกิดออกซิเดชั่นได้เหนือกว่า และลดการสึกหรอของอิเล็กโทรด
- ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการจุดระเบิดประสิทธิภาพสงสุด ใช้ดีไซน์เขี้ยวแบบ DFE และ PSPE
- เร่งดีขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาถึง 0.7 วินาที
- มุมองศาเพลาข้อเหวี่ยงเสถียรกว่ารุ่นปกติ