
ราคารวมแวทแล้ว
NGK หัวเทียน MotoDX ขั้ว Ruthenium LMAR8ADX-9S (1 หัว) - Made in Japan
| จำนวน | 1 หัว |
| ขนาดเกลียว | 10 mm |
| ความยาวเกลียว | 26.5 mm |
| หกเหลี่ยม | 14 mm |
| ระยะเขี้ยว | 0.9 mm |
| ชนิดหัวเทียน | MotoDX |
| ขั้วกลาง | Ruthenium |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| BMW | C650 | — | — | — |
| BMW | R1200 GS | — | — | — |
| Honda | ADV160(เอดีวี 160) | 2022–ปัจจุบัน | 160 cc | — |
| Honda | ADV350(เอดีวี 350) | 2022–ปัจจุบัน | 350 cc | — |
| Honda | Africa Twin CRF1100 L | — | — | — |
| Honda | CB1100 | — | — | — |
| Honda | Forza 350(ฟอร์ซ่า 350) | 2020–ปัจจุบัน | 350 cc | — |
| Honda | Forza300 | 2018–2020 | 300 cc | — |
| Honda | GIORNO | — | — | — |
| Honda | Giorno+(จิออร์โน่+) | 2023–ปัจจุบัน | 110 cc | — |
| Honda | Lead125 '22> | 2022–ปัจจุบัน | — | — |
| Honda | PCX160(พีซีเอ็กซ์ 160) | 2021–ปัจจุบัน | 160 cc | — |
| Honda | PCX160 e:HEV(พีซีเอ็กซ์ ไฮบริด) | 2021–ปัจจุบัน | 160 cc | — |
| Yamaha | MT-07(เอ็มที 07) | 2015–ปัจจุบัน | 689 cc | — |
| Yamaha | wr250 | — | — | — |
| Yamaha | XMAX 300(เอ็กซ์แม็กซ์) | 2017–ปัจจุบัน | 292 cc | — |
| Yamaha | YZ250 | — | — | — |
| Yamaha | YZ250F | — | — | — |
| Yamaha | YZF-R3 '21> | 2021–ปัจจุบัน | — | — |







