
ราคารวมแวทแล้ว
ในตะกร้า + ที่เลือก
1ลูก
ยังไม่ถึงเกณฑ์ส่วนลด
2 ลูก
-5%
฿208.05
5 ลูก
-10%
฿197.1
12 ลูก
-15%
฿186.15
24 ลูก
-20%
฿175.2
50 ลูก
-30%
฿153.3
นับรวมกรองน้ำมันทุกแบรนด์ในตะกร้า — ผสม Full Razer / Full Moto นับรวมกันได้ ราคาต่อลูกในตารางคำนวณจากราคาสินค้านี้
| เกลียว | ไม่มี |
| ความสูง | 36 |
| หัวน๊อต | ไม่มี |
| วาล์ว-bypass | มี |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| กระดาษกรอง | High Flow Synthetic + Cellulose |
| ยางกันกลับ | ไม่มี |
| ชนิดไส้กรอง | Cartridge (ลูกกระดาษ) |
| วัสดุยางปะเก็น | Nitrile Rubber |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 38 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF1100L Africa Twin(แอฟริกาทวิน) | 2020–ปัจจุบัน | 1100 cc | — |
| Honda | CT125 '23> | 2023–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| Honda | CTX700 DCT | — | — | — |
| Honda | Dax ST125(แด็กซ์ ST125) | 2022–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| Honda | Forza 750(ฟอร์ซ่า 750) | 2021–ปัจจุบัน | 750 cc | — |
| Honda | Gold Wing(โกลด์วิง) | 2018–ปัจจุบัน | 1800 cc | — |
| Honda | MONKEY 21> | 2021–ปัจจุบัน | — | — |
| Honda | MSX Grom | 2021–2024 | — | — |
| Honda | NC700 | — | — | — |
| Honda | NC700 D Integra | — | — | — |
| Honda | NC750 | — | — | — |
| Honda | NC750 DCT | — | — | — |
| Honda | NC750X(เอ็นซี 750X) | 2014–ปัจจุบัน | 750 cc | — |
| Honda | NT1100(เอ็นที 1100) | 2022–ปัจจุบัน | 1100 cc | — |
| Honda | Rebel 1100(เรเบล 1100) | 2021–ปัจจุบัน | 1100 cc | — |
| Honda | Super Cub C125 2021 | 2021–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| Honda | X-ADV 750(เอ็กซ์-เอดีวี 750) | 2017–ปัจจุบัน | 750 cc | — |






