
| สี | GB |
| ซีรีส์ | VDS |
| ชนิด-o-ring | O-RING |
| ขนาดโซ่ | 520 |
| จำนวนข้อ | 120 |
| ขนาดเครื่องสูงสุด | 650 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 251 | 2019–ปัจจุบัน | 249 cc | — |
| Benelli | TRK 502 | 2018–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Benelli | TRK 502 X | 2018–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| BMW | G310 | — | 310 cc | — |
| Honda | CB300R '19-'21(ซีบี 300R) | 2019–2021 | 300 cc | — |
| Honda | CB300R '22(CB300R '22) | 2022–ปัจจุบัน | 300 cc | — |
| Honda | CB500F(ซีบี 500F) | 2013–2021 | 500 cc | — |
| Honda | CB500F(CB500F) | 2022–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Honda | CB500X(ซีบี 500X) | 2013–2018 | 500 cc | — |
| Honda | CB500X(CB500X) | 2019–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Honda | CBR150R(ซีบีอาร์ 150R) | 2019–ปัจจุบัน | 150 cc | — |
| Honda | CBR250RR(ซีบีอาร์ 250RR) | 2019–ปัจจุบัน | 250 cc | — |
| Honda | CBR500R(ซีบีอาร์ 500R) | 2013–2021 | 500 cc | — |
| Honda | CBR500R | 2022–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Honda | CL500(ซีแอล 500) | 2023–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Honda | CRF300 Rally(ซีอาร์เอฟ 300 แรลลี่) | 2021–ปัจจุบัน | 300 cc | — |
| Honda | CRF300L(ซีอาร์เอฟ 300L) | 2021–ปัจจุบัน | 300 cc | — |
| Honda | NX500(เอ็นเอ็กซ์ 500) | 2024–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Honda | Phantom 200(แฟนทอม 200) | 2001–2018 | 200 cc | — |
| Honda | Rebel 300(เรเบล 300) | 2017–ปัจจุบัน | 300 cc | — |
| Honda | Rebel 500(เรเบล 500) | 2017–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| Kawasaki | D-Tracker 250 | 2003–2020 | 249 cc | — |
| Kawasaki | ER-6n | 2009–2017 | 650 cc | — |
| Kawasaki | KLX230 | 2019–ปัจจุบัน | 233 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 250R | 2008–2018 | 250 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013–2020 | 300 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018–2024 | 400 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 500 | 2024–ปัจจุบัน | 451 cc | — |
| Kawasaki | Ninja ZX-25R | 2020–2024 | 250 cc | — |
| Kawasaki | Versys 650 | 2010–ปัจจุบัน | 649 cc | — |
| Kawasaki | Versys-X 300 | 2017–2022 | 296 cc | — |
| Kawasaki | Z400 | 2019–2024 | 400 cc | — |
| Kawasaki | Z500 | 2024–ปัจจุบัน | 451 cc | — |
| Kawasaki | Z650 | 2017–ปัจจุบัน | 649 cc | — |
| KTM | 125 Duke | 2018–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| KTM | 390 Adventure | 2020–ปัจจุบัน | 373 cc | — |
| KTM | RC 390 | 2022–ปัจจุบัน | 373 cc | — |
| Yamaha | MT-03(เอ็มที 03) | 2015–2019 | 321 cc | — |
| Yamaha | SR400(เอสอาร์ 400) | 2014–2025 | 399 cc | — |
| Yamaha | YZF-R3(อาร์สาม) | 2015–2020 | 321 cc | — |
520-120 VDS GB ใช้ได้กับ Benelli TRK 251 (ปี 2019 ขึ้นไป) / Benelli TRK 502 (ปี 2018 ขึ้นไป) / Benelli TRK 502 X (ปี 2018 ขึ้นไป) / BMW G310 / Honda CB300R '19-'21 (ปี 2019-2021) / Honda CB300R '22 (ปี 2022 ขึ้นไป) / Honda CB500F (ปี 2013-2021) / Honda CB500F (ปี 2022 ขึ้นไป) / Honda CB500X (ปี 2013-2018) / Honda CB500X (ปี 2019 ขึ้นไป) และอีก 30 รุ่น — ดูครบทุกรุ่นได้จากตารางรุ่นรถที่ใช้ได้ในหน้านี้
สี GB · ซีรีส์ VDS · ชนิด-o-ring O-RING · ขนาดโซ่ 520 · จำนวนข้อ 120 · ขนาดเครื่องสูงสุด 650
520-120 VDS GB ราคา ฿2,310 (รวม VAT แล้ว) เป็นสินค้า D.I.D ของแท้ สั่งซื้อครบ ฿2,000 ส่งฟรีทั่วไทย ต่ำกว่านั้นค่าจัดส่ง ฿70







