
ราคารวมแวทแล้ว
กรองน้ำมันเครื่องใช้สำหรับ KTM 250 EXC-F (2012-2016), 350 EXC-F Six Days (2012-2018)
ในตะกร้า + ที่เลือก
1ลูก
ยังไม่ถึงเกณฑ์ส่วนลด
2 ลูก
-5%
฿179.55
5 ลูก
-10%
฿170.1
12 ลูก
-15%
฿160.65
24 ลูก
-20%
฿151.2
50 ลูก
-30%
฿132.3
นับรวมกรองน้ำมันทุกแบรนด์ในตะกร้า — ผสม Full Razer / Full Moto นับรวมกันได้ ราคาต่อลูกในตารางคำนวณจากราคาสินค้านี้
| รูใน | 11.3 mm |
| เกลียว | ไม่มี |
| ความสูง | 86 |
| หัวน๊อต | ไม่มี |
| วาล์ว-bypass | ไม่มี |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| กระดาษกรอง | High Flow Synthetic + Cellulose |
| ยางกันกลับ | ไม่มี |
| ชนิดไส้กรอง | Cartridge (ลูกกระดาษ) |
| วัสดุยางปะเก็น | Nitrile Rubber |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 33.4 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 250 SX-F | — | — | — |
| KTM | 350 EXC-F | 2019–ปัจจุบัน | 350 cc | — |
| KTM | 450 EXC-F | 2020–ปัจจุบัน | 450 cc | — |
| KTM | 500 EXC-F | 2020–ปัจจุบัน | 510 cc | — |
| KTM | EXC-F | — | — | — |
FR-124
FR-146
FR-152
FM-176
FR-RE001
FR-136
FR-138