
ราคารวมแวทแล้ว
กรองน้ำมันเครื่องใช้สำหรับ KTM 125 Duke, 125 RC, 200 Duke, 200 RC, 390 Duke, 390 RC, 690 Duke, 690 Duke R
ในตะกร้า + ที่เลือก
1ลูก
ยังไม่ถึงเกณฑ์ส่วนลด
2 ลูก
-5%
฿179.55
5 ลูก
-10%
฿170.1
12 ลูก
-15%
฿160.65
24 ลูก
-20%
฿151.2
50 ลูก
-30%
฿132.3
นับรวมกรองน้ำมันทุกแบรนด์ในตะกร้า — ผสม Full Razer / Full Moto นับรวมกันได้ ราคาต่อลูกในตารางคำนวณจากราคาสินค้านี้
| รูใน | 11 mm |
| เกลียว | ไม่มี |
| ความสูง | 69 |
| หัวน๊อต | ไม่มี |
| วาล์ว-bypass | ไม่มี |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| กระดาษกรอง | High Flow Synthetic + Cellulose |
| ยางกันกลับ | ไม่มี |
| ชนิดไส้กรอง | Cartridge (ลูกกระดาษ) |
| วัสดุยางปะเก็น | Nitrile Rubber |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 41 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 Duke | 2018–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| KTM | 200 Duke | 2014–ปัจจุบัน | 200 cc | — |
| KTM | 390 Duke | 2015–ปัจจุบัน | 373 cc | — |
| KTM | DUKE 690 | — | — | — |
| KTM | KTM-690 | — | — | — |
FR-124
FR-146
FR-152
FM-176
FR-RE001
FR-136
FR-138