
ราคารวมแวทแล้ว
กรองน้ำมันเครื่องใช้สำหรับ HONDA CB500X CB650F CBR1000RR, BENELLI, YAMAHA, TRIUMPH
ในตะกร้า + ที่เลือก
1ลูก
ยังไม่ถึงเกณฑ์ส่วนลด
2 ลูก
-5%
฿151.05
5 ลูก
-10%
฿143.1
12 ลูก
-15%
฿135.15
24 ลูก
-20%
฿127.2
50 ลูก
-30%
฿111.3
นับรวมกรองน้ำมันทุกแบรนด์ในตะกร้า — ผสม Full Razer / Full Moto นับรวมกันได้ ราคาต่อลูกในตารางคำนวณจากราคาสินค้านี้
| รูใน | ไม่มี |
| เกลียว | M20 x 1.5 |
| ความสูง | 75 |
| วาล์ว-bypass | มี |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| กระดาษกรอง | M-Pleated + High Flow Synthetic + Cellulose |
| ยางกันกลับ | มี |
| ชนิดไส้กรอง | Canister (กระป๋อง) |
| วัสดุยางปะเก็น | Nitrile Rubber |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 67 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1100 | — | — | — |
| Honda | CB1300 | — | — | — |
| Honda | CBR500 | — | — | — |
| Honda | CBR600 | — | — | — |
| Honda | CBR650 | — | — | — |
| Honda | CBR900 RR | — | — | — |
| Honda | CTX700 DCT | — | — | — |
| Honda | Gold Wing(โกลด์วิง) | 2018–ปัจจุบัน | 1800 cc | — |
| Honda | NC700 | — | — | — |
| Honda | NC750 | — | — | — |
| Honda | VFR1200 | — | — | — |
| Honda | VFR800 | — | — | — |
| Kawasaki | Er-6f | — | — | — |
| Kawasaki | ER-6n | 2009–2017 | 650 cc | — |
| Kawasaki | KLE500 | 2026–ปัจจุบัน | 498 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 500 | 2024–ปัจจุบัน | 451 cc | — |
| Kawasaki | Z500 | 2024–ปัจจุบัน | 451 cc | — |
| Kawasaki | ZR1000 | — | — | — |
| Kawasaki | ZX-10R | — | — | — |
| Kawasaki | ZX-9R | — | — | — |
| Suzuki | Boulevard | — | — | — |
| Triumph | Bonneville | — | — | — |
| Triumph | Bonneville T100 | 2017–ปัจจุบัน | 900 cc | — |
| Triumph | Daytona | — | — | — |
| Triumph | Speedmaster | — | — | — |
| Triumph | Street Triple | — | — | — |
| Triumph | Thruxton | — | — | — |
| Triumph | TIGER | — | — | — |
| Yamaha | FJR1300 | — | — | — |
| Yamaha | FZ-07 | — | — | — |
| Yamaha | FZ-09 | — | — | — |
| Yamaha | MT-03(เอ็มที 03) | 2015–ปัจจุบัน | 321 cc | — |
| Yamaha | MT-07(เอ็มที 07) | 2015–ปัจจุบัน | 689 cc | — |
| Yamaha | MT-09(เอ็มที 09) | 2014–ปัจจุบัน | 890 cc | — |
| Yamaha | XSR700(เอ็กซ์เอสอาร์ 700) | 2018–ปัจจุบัน | 689 cc | — |
| Yamaha | YZF-R1(อาร์วัน) | 2015–ปัจจุบัน | 998 cc | — |
| Yamaha | YZF-R3(อาร์สาม) | 2015–ปัจจุบัน | 321 cc | — |
| Yamaha | YZF-R6(อาร์หก) | 2006–2025 | 599 cc | — |
FR-124
FR-146
FR-152
FM-176
FR-RE001
FR-136
FR-138