
ราคารวมแวทแล้ว
กรองน้ำมันเครื่องใช้สำหรับ DUCATI MONSTER, DIAVEL, MULTISTRADA, SCRAMBLER ฯลฯ
ในตะกร้า + ที่เลือก
1ลูก
ยังไม่ถึงเกณฑ์ส่วนลด
2 ลูก
-5%
฿170.05
5 ลูก
-10%
฿161.1
12 ลูก
-15%
฿152.15
24 ลูก
-20%
฿143.2
50 ลูก
-30%
฿125.3
นับรวมกรองน้ำมันทุกแบรนด์ในตะกร้า — ผสม Full Razer / Full Moto นับรวมกันได้ ราคาต่อลูกในตารางคำนวณจากราคาสินค้านี้
| เกลียว | M16 x 1.5 |
| ความสูง | 74 |
| วาล์ว-bypass | มี |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| กระดาษกรอง | M-Pleated + High Flow Synthetic + Cellulose |
| ยางกันกลับ | มี |
| ชนิดไส้กรอง | Canister (กระป๋อง) |
| วัสดุยางปะเก็น | Nitrile Rubber |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 78 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1000 Monster | — | — | — |
| Ducati | 1000 Monster S2R | — | — | — |
| Ducati | 1100 Hypermotard | — | — | — |
| Ducati | 1100 Monster Evo | — | — | — |
| Ducati | 1198 Diavel | — | — | — |
| Ducati | 1200 Multistrada | — | — | — |
| Ducati | 795 Monster | — | — | — |
| Ducati | 796 Monster | — | — | — |
| Ducati | 848 | — | — | — |
| Ducati | 848 EVO | — | — | — |
| Ducati | 848 Streetfighter | — | — | — |
| Ducati | 916 Monster | — | — | — |
| Ducati | Hypermotard | — | — | — |
| Ducati | Hyperstrada | — | — | — |
| Ducati | Monster | 2021–ปัจจุบัน | 937 cc | — |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2015–ปัจจุบัน | 803 cc | — |
| Ducati | Scrambler Icon | 2015–ปัจจุบัน | 803 cc | — |
| Ducati | Streetfighter | — | — | — |
FR-124
FR-146
FR-152
FM-176
FR-RE001
FR-136
FR-138