
ราคารวมแวทแล้ว
| ขนาด | กว้าง 69 mm x ยาว 113 mm x สูง 85 mm |
| แทน Pb | 6 Ah |
| ค่า CCA | 170 |
| แรงดัน | 12 V |
| รับประกัน | 1 ปี |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| BMW | S1000RR(S1000RR) | 2012–2018 | 1000 cc | — |
| Honda | CB300F | — | — | — |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade SP(ซีบีอาร์ 1000RR-R SP) | 2020–ปัจจุบัน | 1000 cc | — |
| Honda | CBR300R(ซีบีอาร์ 300R) | 2014–ปัจจุบัน | 300 cc | — |
| Honda | Click160i | — | — | — |
| Honda | GIORNO | — | — | — |
| Honda | Giorno+(จิออร์โน่+) | 2023–ปัจจุบัน | 110 cc | — |
| Honda | PCX 150(พีซีเอ็กซ์ 150) | 2012–2021 | 150 cc | — |
| Honda | PCX160(พีซีเอ็กซ์ 160) | 2021–ปัจจุบัน | 160 cc | — |
| Honda | PCX160 e:HEV(พีซีเอ็กซ์ ไฮบริด) | 2021–ปัจจุบัน | 160 cc | — |
| Kawasaki | KLX230 | 2019–ปัจจุบัน | 233 cc | — |
| Kawasaki | KLX250 | — | — | — |
| Vespa | LX 125 | 2011–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| Vespa | LX150 | — | — | — |
| Vespa | Primavera 150 | 2015–ปัจจุบัน | 150 cc | — |
| Vespa | Primavera125 | — | — | — |
| Vespa | S 125 | 2012–ปัจจุบัน | 125 cc | — |
| Vespa | S150 | — | — | — |
| Vespa | Sprint 150 | 2015–ปัจจุบัน | 150 cc | — |
| Vespa | Sprint125 | — | — | — |
| Yamaha | YZF-R1(อาร์วัน) | 2015–ปัจจุบัน | 998 cc | — |
| Yamaha | YZF-R1M(อาร์วัน เอ็ม) | 2015–ปัจจุบัน | 998 cc | — |
| Yamaha | YZF-R6(อาร์หก) | 2006–2025 | 599 cc | — |
LFP02Z
HJTX14H-FP
HJ13L-FPZ
HJ01
HJ12L-FPZ
HJTZ10S-FP
HJ15L-FPZ
HJTX20CH-FP