
ราคารวมแวทแล้ว
| ขนาด | กว้าง 87 mm x ยาว 150 mm x สูง 105 mm |
| แทน Pb | 8 Ah |
| ค่า CCA | 210 |
| แรงดัน | 12 V |
| รับประกัน | 1 ปี |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Benelli | BN302 | — | — | — |
| Benelli | TNT300 | — | — | — |
| Benelli | TRK 502 | 2018–ปัจจุบัน | 500 cc | — |
| BMW | G310 | — | 310 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013–2020 | 300 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018–2024 | 400 cc | — |
| Kawasaki | NINJA250 | — | — | — |
| Kawasaki | NINJA250SL | — | — | — |
| Kawasaki | Versys-X 300 | 2017–2022 | 296 cc | — |
| Kawasaki | Z250 | — | — | — |
| Kawasaki | Z250SL | — | — | — |
| Kawasaki | z300 | — | — | — |
| Kawasaki | Z400 | 2019–2024 | 400 cc | — |
| Kawasaki | Z800 | — | — | — |
| Kawasaki | Z900 | 2017–ปัจจุบัน | 948 cc | — |
| KTM | DUKE200 | — | — | — |
| KTM | DUKE390 | — | — | — |
| KTM | RC 390 | 2022–ปัจจุบัน | 373 cc | — |
| Royal Enfield | Himalayan | — | — | — |
| Triumph | Bonneville T120 | 2016–ปัจจุบัน | 1200 cc | — |
LFP02Z
HJTX14H-FP
HJ13L-FPZ
HJ01
HJ12L-FPZ
HJTZ10S-FP
HJTZ7S-FP
HJTX20CH-FP