
ราคารวมแวทแล้ว
Yamaha M-SLAZ (2016-2018) / YZF-R15 (2014-2016) / Z800 / TNT300
| แรงขัน | Cast Iron: 7.2-10.8 lb. ft. Aluminum: 7.2-8.7 lb. ft. |
| หัวน๊อต | 16 mm |
| ขั้วกลาง | Platinum |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| ขนาดเกลียว | 10 mm |
| ระยะเขี้ยว | 0.8 mm |
| ชนิดหัวเทียน | G-POWER |
| ความยาวเกลียว | 19 mm |
LFR5AIX-11P
LFR7AIX-P
ZFR6KIX-11PS
BPR5EIX-P
LFR6AIX-P
LKR6AIX-P
BKR5EIX-P
LKR7AIX-P