
ราคารวมแวทแล้ว
| แรงขัน | Cast Iron: 7.2-10.8 lb. ft. Aluminum: 7.2-8.7 lb. ft. |
| หัวน๊อต | 5/8" (16mm) |
| ขั้วกลาง | Platinum |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| ขนาดเกลียว | 10 mm |
| ตัวต้านทาน | Yes (5K Ohm) |
| ระยะเกลียว | 1.0 mm |
| ชนิดหัวเทียน | G Power ขั้ว Platinum |
| ความยาวเกลียว | 19 mm (3/4") |
LFR5AIX-11P
LFR7AIX-P
ZFR6KIX-11PS
BPR5EIX-P
LFR6AIX-P
LKR6AIX-P
BKR5EIX-P
LKR7AIX-P