
| แรงขัน | Cast Iron: 18-25.3 lb. ft. Aluminum: 18-21.6 lb. ft. |
| หัวน๊อต | 13/16" (21 mm) |
| ขั้วกลาง | Nickel ,Fine Wire, 1.3mm, Non-Projected |
| ใช้สำหรับ | มอเตอร์ไซค์ |
| ขนาดเกลียว | 14 mm |
| ระยะเกลียว | 1.25 mm |
| ระยะเขี้ยว | .024" (0.6 mm) |
| ชนิดหัวเทียน | Racing Competition |
| ความยาวเกลียว | 19 mm (3/4") |
LFR5AIX-11P
LFR7AIX-P
ZFR6KIX-11PS
BPR5EIX-P
LFR6AIX-P
LKR6AIX-P
BKR5EIX-P
LKR7AIX-P