- สเตอร์หลัง JOMTHAI -
จำนวนฟัน : | 45 ฟัน สีดำ |
ขนาดโซ่ : | 520 |
ใช้กับรถรุ่น : | Yamaha SR400 SR500 ปี 91-00 ( ทดโซ่ 520 ) / TT600/ WR250 |
__________________________________________________
- ขนาดรูยึด -
__________________________________________________
- ตารางรุ่นรถที่ใช้ได้ -
CC | ยี่ห้อ | โมเดล | ปี |
---|---|---|---|
500 | Yamaha | SR500 >>> 520 Chain Conversion | 91-00 |
100 | Yamaha | YZ100 J,K | 82-83 |
125 | Yamaha | YZ125 H,J | 81-82 |
125 | Yamaha | YZ125 G | 80 |
125 | Yamaha | YZ125 K | 83 |
125 | Yamaha | YZ125 J,K | 97-98 |
125 | Yamaha | YZ125 L | 84 |
125 | Yamaha | YZ125 N | 85 |
125 | Yamaha | YZ125 S | 86 |
125 | Yamaha | YZ125 T | 87 |
125 | Yamaha | YZ125 E,F,G,H | 93-96 |
125 | Yamaha | YZ125 W,A,B,D | 89-92 |
125 | Yamaha | WR125 | 98 |
125 | Yamaha | YZ125 U | 88 |
175 | Yamaha | IT175 G,H,J | 80-82 |
175 | Yamaha | IT175 K | 83 |
200 | Yamaha | IT200 L,N,S | 84-86 |
200 | Yamaha | YFS200 U,W,A,B,D,E,F,G,H,J,K Blaster | 88-98 |
200 | Yamaha | YFS200 L,M,N,P,R,S,T,V Blaster | 99-06 |
200 | Yamaha | WR200 R B,D,E | 91-93 |
200 | Yamaha | DT200 R-W,D,E,F,G2YY | 89-95 |
200 | Yamaha | DT200 WP,WR3XP | 90 |
250 | Yamaha | YTZ250 N,S (Tri Moto) | 85-86 |
250 | Yamaha | TT250 R | 95-96 |
250 | Yamaha | TT250 R | 96-98 |
250 | Yamaha | TT250 R4PXA,4PX9 | 03-04 |
250 | Yamaha | IT250 D,E,F | 77-79 |
250 | Yamaha | TT250 R 93-95 | 93-95 |
250 | Yamaha | DT250 MX | -80 |
250 | Yamaha | TT250 R LW | 99-00 |
250 | Yamaha | TT-R250 | 99-06 |
250 | Yamaha | WR250 ZB,ZD | 91-92 |
250 | Yamaha | WR250 ZF | 94 |
250 | Yamaha | WR250 ZG | 95 |
250 | Yamaha | WR250 ZH | 96 |
250 | Yamaha | WR250 A | 90 |
250 | Yamaha | WR250 ZE | 93 |
250 | Yamaha | YZ250 A,B | 90-91 |
250 | Yamaha | YZ250 E | 93 |
250 | Yamaha | IT250 H,J | 81-82 |
250 | Yamaha | MX250 B | 75-76 |
250 | Yamaha | TT250 S,T,W,A,B | 89-92 |
250 | Yamaha | YZ250 D,E | 77-78 |
250 | Yamaha | YZ250 N,S | 85-86 |
250 | Yamaha | YZ250 K5DJ | 98 |
250 | Yamaha | YZ250 K5DJ | 98 |
250 | Yamaha | WR250 V | 89 |
250 | Yamaha | WR250 ZJ | 97 |
250 | Yamaha | YZ250 T,U,W | 87-89 |
250 | Yamaha | YZ250 D | 92 |
250 | Yamaha | YZ250 F,G,H,J | 94-97 |
250 | Yamaha | IT250 K,L | 83-84 |
250 | Yamaha | WR250 ZK | 98 |
250 | Yamaha | YZ250 F | 79 |
250 | Yamaha | YZ250 G | 80 |
250 | Yamaha | YZ250 H | 81 |
250 | Yamaha | YZ250 J,K,L | 82-84 |
350 | Yamaha | YFZ350 W,B,D,E,F,G,H,J,K Banshee | 89-98 |
350 | Yamaha | YFZ350 L,M,N,P,R,S,T,V Banshee | 99-06 |
350 | Yamaha | YFZ350 LE-S Banshee - Ltd Edition Black | 04 |
350 | Yamaha | TT350 S,T,W,A,B | 86-92 |
350 | Yamaha | YFM350 X- W,B,D,E,F,G,H,J,K Warrior | 89-98 |
350 | Yamaha | YFM350 X- L,M,N,P,R,S Warrior | 99-04 |
400 | Yamaha | IT400 D,E,F | 77-79 |
400 | Yamaha | XT400 | 81-82 |
400 | Yamaha | YZ400 F-K5BE | 98 |
400 | Yamaha | YZ400 D,E,F | 77-79 |
400 | Yamaha | MX400 B | 75 |
400 | Yamaha | WR400 F-K | 98 |
400 | Yamaha | DT400 MX | 77-78 |
465 | Yamaha | YZ465 H | 81 |
465 | Yamaha | YZ465 G | 80 |
465 | Yamaha | IT465 H,J | 81-82 |
490 | Yamaha | IT490 K,L | 83-84 |
490 | Yamaha | YZ490 J,L,N,S,T,U,W | 82-89 |
490 | Yamaha | YZ490 K, | 83 |
500 | Yamaha | WR500 ZD | 92 |
500 | Yamaha | TT500 D,E,F,G | 77-80 |
500 | Yamaha | WR500 ZE,ZF | 93-94 |
500 | Yamaha | XT500 | 86- |
500 | Yamaha | XT500 D,E,F,G,H | 77-85 |
600 | Yamaha | TT600 L,N,S,T,A,B,D | 83-92 |
600 | Yamaha | TT600 R | 98-03 |
600 | Yamaha | TT600 E | 96-00 |
660 | Yamaha | YFM660 R-N,P,R,S,T Raptor | 01-05 |
660 | Yamaha | YFM660 RLE-S Raptor - Ltd Editon Black | 04 |
175 | Kreidler | 170 Mustang Utility | 04-06 |
__________________________________________________
__________________________________________________